能力
高度
效率
能力
高度
效率
检测项目 | 检验周期(天) | 委托方需提供的资料 | 抽检数量 | 委托方需提供的配合工作 | 备注 |
风管漏风量 | 5 | 1、通风与空调系统全套图纸(电子版) 2、所抽检系统部位图纸(复印件) 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数设计值确认表 | 低压系统抽检5%; 中压系统抽检20%; 高压系统全数检测。 | 1、将被抽检系统的主管各开口严密封闭; 2、选择风管一端用盲板封闭,在盲板上开一个φ75孔,接出一段φ75、长约100mm的短管;在盲板上距短管约400mm处打一个φ9孔; 3、现场配有~220V电源。 |
|
通风与空调系统的总风量 | 5 | 1、通风与空调系统全套图纸(电子版) 2、所抽检系统部位图纸(复印件) 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数设计值确认表 | 按风管系统数量抽检10%,且不得少于1个系统 | 按检测人员要求在在指定风管管段上开φ20的孔,检测时有专业人员进行配合。 |
|
通风与空调系统各风口风量 | 5 | 1、通风与空调系统全套图纸(电子版); 2、所抽检系统部位图纸(复印件); 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数设计值确认表 | 按风管系统数量抽检10%,且不得少于1个系统 | 检测时有专业人员进行配合。 |
|
空调机组的水流量 | 5 | 1、通风与空调系统全套图纸(电子版); 2、所抽检系统部位图纸(复印件); 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数设计值确认表。 | 按系统数量抽检10%,且不得少于1个系统 | 检测时有专业人员进行配合。 |
|
空调系统冷热水、冷却水总流量 | 5 | 1、通风与空调系统全套图纸(电子版) 2、所抽检系统部位图纸(复印件) 3、现场抽检完毕后准确填写检测参数设计值确认表 | 全数检测 | 检测时有专业人员进行配合 |
深圳市业昕工程检测有限公司
龙华本部:深圳市龙华新区大浪街道高峰社区部九窝金西城办公楼8栋1-3层
电话:0755-28132231/8132806
电话:4008002658 报告中心:0755-28119996
深汕特别区地址:广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇兴舞产业园第四栋厂房
第1层(深汕分部) 电话:0755-22097969
惠州分部地址:惠州市仲恺高新区潼侨镇金星村刘屋村民小组26号
电话:0752-2689781
肇庆分部地址:肇庆市鼎湖区顺景路与创业路交汇处 电话:0758-5980838
坪山的分部地址:深圳市坪山新区坑梓街道龙湾路24号(震雄工业园B区)
电话13922816136
河源分公司:河源市江东新区临江镇联新村委会田心村民小组24-3号
电话:0762-2888928
E-mail:szyeszing@163.com